序号 |
姓名 | 职称 | 学历及学位 | 申报层次 | |
1 | 梁 勇 | 主任医师 | 大学本科.硕士 | 第一层次 | |
2 | 牟永华 | 主任医师 | 医学硕士 | 第一层次 | |
3 | 任小丽 | 主任医师 | 大学本科.学士 | 第一层次 | |
4 | 蔡志毅 | 主任医师 | 大学本科.学士 | 第二层次 | |
5 | 麻张伟 | 主任医师 | 大学本科.学士 | 第二层次 | |
6 | 郎伯旭 | 主治医师 | 大学本科 | 第二层次 | |
7 | 洪海兰 | 主管护师 | 大学本科.学士 | 第二层次 | |
8 | 陈美芸 | 副主任医师 | 大学本科.学士 | 第二层次 | |
9 | 刘治慧 | 主治医师 | 大学本科.硕士 | 第三层次 | |
10 | 周开宇 | 主治医师 | 大学本科.学士 | 第三层次 | |
11 | 金 涌 | 主治医师 | 大学本科.学士 | 第三层次 | |
12 | 王林友 | 医师 | 大专 | 第三层次 | |
13 | 徐小辉 | 主治医师 | 大学本科.学士 | 第三层次 | |
14 | 林杨闯 | 主治医师 | 大学本科.学士 | 第三层次 | |
15 | 陈婉屏 | 主管护师 | 大专 | 第三层次 | |
16 | 何彩娣 | 护师 | 大学本科.学士 | 第三层次 | |
17 | 洪丽诊 | 主管护师 | 大学本科 | 第三层次 | |
18 | 李映芳 | 护师 | 大学本科.学士 | 第三层次 | |
19 | 林春阳 | 主管护师 | 大专 | 第三层次 | |
20 | 邱玲丽 | 主管护师 | 大专 | 第三层次 | |
21 | 许晶芳 | 主管护师 | 大专 | 第三层次 | |
22 | 颜伟君 | 主管护师 | 大专 | 第三层次 | |
23 | 张雪琴 | 主管护师 | 大专 | 第三层次 | |
24 | 郑 蓉 | 主管护师 | 大专 | 第三层次 | |
25 | 梁雪红 | 主管护师 | 大专 | 第三层次 | |
2005年 |