根据《台州市立医院2026年公开招聘高层次卫技人员公告》(2026年1月14日发布)规定,根据考试总成绩,现将入围体检人员名单公布如下:
序号 | 面试编号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2009 | 急诊医学科医生 | 86.00 | 89.20 | 81.71 | 84.92 | 1 | 进入体检 | |
2 | 2010 | 郑* | 急诊医学科医生 | 55.00 | 87.40 | 87.29 | 74.40 | 2 | 进入体检 |
3 | 2005 | 林*帆 | 急诊医学科医生 | 62.00 | 80.60 | 81.71 | 73.60 | 3 | |
4 | 2002 | 鲍*怡 | 急诊医学科医生 | 56.00 | 85.00 | 82.71 | 72.48 | 4 | |
5 | 2003 | 倪* | 急诊医学科医生 | 50.00 | 81.60 | 87.00 | 71.12 | 5 | |
6 | 2007 | 黄*前 | 急诊医学科医生 | 53.00 | 85.60 | 80.86 | 70.66 | 6 | |
7 | 2008 | 韩* | 急诊医学科医生 | 51.00 | 82.80 | 81.57 | 69.59 | 7 | |
8 | 2004 | 傅*丽 | 急诊医学科医生 | 51.00 | 80.40 | 80.57 | 68.71 | 8 | |
9 | 2001 | 冯* | 急诊医学科医生 | 51.00 | 83.80 | 放弃综合面试 | |||
10 | 2006 | 洪*罄 | 急诊医学科医生 | 59.00 | 80.40 | 放弃综合面试 | |||
11 | 2015 | 杨*明 | 耳鼻咽喉科医生 | 75.00 | 81.00 | 86.14 | 80.66 | 1 | 进入体检 |
12 | 2014 | 饶*煌 | 耳鼻咽喉科医生 | 62.00 | 84.60 | 83.71 | 75.20 | 2 | |
13 | 2012 | 方*宇 | 耳鼻咽喉科医生 | 63.00 | 76.00 | 84.14 | 74.06 | 3 | |
14 | 2011 | 周*妮 | 耳鼻咽喉科医生 | 51.00 | 82.20 | 85.57 | 71.07 | 4 | |
15 | 2013 | 仝*雅 | 耳鼻咽喉科医生 | 50.00 | 79.40 | 84.86 | 69.82 | 5 | |
16 | 2017 | 陈*婷 | 麻醉科医生 | 57.00 | 80.60 | 86.29 | 73.44 | 1 | 进入体检 |
17 | 2016 | 李* | 麻醉科医生 | 54.00 | 83.80 | 86.86 | 73.10 | 2 | |
18 | 2018 | 刘* | 麻醉科医生 | 53.00 | 76.00 | 83.57 | 69.83 | 3 | |
19 | 2019 | 向* | 麻醉科医生 | 52.00 | 74.60 | 78.57 | 67.15 | 4 | |
20 | 2021 | 王*馨 | 康复医生 | 59.00 | 71.60 | 67.86 | 65.06 | 1 | |
21 | 2022 | 余* | 康复医生 | 50.00 | 71.00 | 67.43 | 61.17 | 2 | |
22 | 2020 | 王*慧 | 康复医生 | 43.00 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
23 | 2027 | 徐*琪 | 病理诊断医生 | 58.00 | 94.00 | 89.29 | 77.72 | 1 | 进入体检 |
24 | 2023 | 王*珍 | 病理诊断医生 | 61.00 | 75.20 | 84.71 | 73.32 | 2 | |
25 | 2024 | 施*静 | 病理诊断医生 | 51.00 | 86.00 | 86.57 | 72.23 | 3 | |
26 | 2026 | 戴*悦 | 病理诊断医生 | 54.00 | 77.60 | 79.86 | 69.06 | 4 | |
27 | 2025 | 邹* | 病理诊断医生 | 45.00 | 80.00 | 85.00 | 68.00 | 5 | |
28 | 2028 | 傅*秀 | 超声诊断医生 | 52.00 | 88.20 | 87.71 | 73.52 | 1 | 进入体检 |
29 | 2029 | 周*俊 | 感染科医生 | 61.00 | 93.40 | 87.57 | 78.11 | 1 | 进入体检 |
30 | 2033 | 刘*艺 | 感染科医生 | 55.00 | 91.40 | 86.00 | 74.68 | 2 | |
31 | 2030 | 胡*炀 | 感染科医生 | 59.00 | 84.60 | 84.00 | 74.12 | 3 | |
32 | 2032 | 金*涵 | 感染科医生 | 59.00 | 78.80 | 80.57 | 71.59 | 4 | |
33 | 2031 | 奚*梦 | 感染科医生 | 58.00 | 78.40 | 放弃综合面试 | |||
34 | 2034 | 何*丹 | 全科医学科医生 | 61.00 | 93.60 | 89.29 | 78.84 | 1 | 进入体检 |
35 | 2035 | 黄*静 | 全科医学科医生 | 58.00 | 86.40 | 87.71 | 75.56 | 2 | 进入体检 |
36 | 2039 | 赵*杰 | 全科医学科医生 | 57.00 | 80.00 | 80.14 | 70.86 | 3 | |
37 | 2036 | 李*雅 | 全科医学科医生 | 56.00 | 75.40 | 81.00 | 69.88 | 4 | |
38 | 2038 | 洪*城 | 全科医学科医生 | 51.00 | 81.00 | 79.86 | 68.54 | 5 | |
39 | 2037 | 马*升 | 全科医学科医生 | 53.00 | 75.00 | 放弃综合面试 | |||
40 | 2041 | 张*直 | 骨科医生 | 57.00 | 86.40 | 87.14 | 74.94 | 1 | 进入体检 |
41 | 2043 | 邵*极 | 骨科医生 | 59.00 | 74.20 | 84.29 | 72.16 | 2 | |
42 | 2044 | 李*晋 | 骨科医生 | 59.00 | 72.60 | 84.00 | 71.72 | 3 | |
43 | 2042 | 丁*凡 | 骨科医生 | 60.00 | 72.80 | 82.29 | 71.48 | 4 | |
44 | 2040 | 徐*军 | 骨科医生 | 54.00 | 74.80 | 82.71 | 69.64 | 5 | |
45 | 2045 | 阮*婷 | 眼科医生 | 59.00 | 89.40 | 88.14 | 76.74 | 1 | 进入体检 |
46 | 2046 | 吴*娟 | 眼科医生 | 60.00 | 87.20 | 86.86 | 76.18 | 2 | |
47 | 2049 | 朱*瑗 | 眼科医生 | 56.00 | 84.00 | 85.57 | 73.43 | 3 | |
48 | 2047 | 韩*伶 | 眼科医生 | 48.00 | 82.40 | 86.00 | 70.08 | 4 | |
49 | 2048 | 朱*敏 | 眼科医生 | 53.00 | 84.60 | 放弃综合面试 | |||
50 | 2052 | 张*伟 | 神经内科医生 | 64.00 | 85.60 | 87.71 | 77.80 | 1 | 进入体检 |
51 | 2053 | 杨*娇 | 神经内科医生 | 62.00 | 88.00 | 88.14 | 77.66 | 2 | |
52 | 2050 | 褚*飞 | 神经内科医生 | 58.00 | 81.20 | 81.57 | 72.07 | 3 | |
53 | 2054 | 马*莉 | 神经内科医生 | 56.00 | 76.40 | 85.86 | 72.02 | 4 | |
54 | 2051 | 张*怡 | 神经内科医生 | 55.00 | 76.40 | 82.29 | 70.20 | 5 | |
55 | 2055 | 厉*天 | 神经内科医生 | 57.00 | 76.60 | 78.29 | 69.44 | 6 | |
56 | 2057 | 方*怡 | 护理人员 | 61.00 | 87.60 | 90.00 | 77.92 | 1 | 进入体检 |
57 | 2058 | 徐*丹 | 护理人员 | 58.00 | 80.80 | 83.00 | 72.56 | 2 | |
58 | 2056 | 汪*喜 | 护理人员 | 58.00 | 70.20 | 78.29 | 68.56 | 3 |
台州市立医院
2026年2月1日