根据《台州市立医院2026年公开招聘高层次卫技人员公告》(2026年1月14日发布)规定,根据笔试成绩,按照规定的比例从高分到低分依次确定进入专业面试人员。现将入围专业面试人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 蔡*婷 | 急诊医学科医生 | 86.0 | 1 | 进入专业面试 |
2 | 林*帆 | 急诊医学科医生 | 62.0 | 2 | 进入专业面试 |
3 | 洪*罄 | 急诊医学科医生 | 59.0 | 3 | 进入专业面试 |
4 | 朱*琦 | 急诊医学科医生 | 58.0 | 4 | 进入专业面试 |
5 | 程*锐 | 急诊医学科医生 | 58.0 | 4 | 进入专业面试 |
6 | 鲍*怡 | 急诊医学科医生 | 56.0 | 6 | 进入专业面试 |
7 | 吕*荣 | 急诊医学科医生 | 56.0 | 6 | 进入专业面试 |
8 | 郑*涵 | 急诊医学科医生 | 55.0 | 8 | 进入专业面试 |
9 | 郑* | 急诊医学科医生 | 55.0 | 8 | 进入专业面试 |
10 | 黄*前 | 急诊医学科医生 | 53.0 | 10 | 进入专业面试 |
11 | 曹*凯 | 急诊医学科医生 | 52.0 | 11 | 进入专业面试 |
12 | 冯* | 急诊医学科医生 | 51.0 | 12 | 进入专业面试 |
13 | 傅*丽 | 急诊医学科医生 | 51.0 | 12 | 进入专业面试 |
14 | 韩* | 急诊医学科医生 | 51.0 | 12 | 进入专业面试 |
15 | 倪* | 急诊医学科医生 | 50.0 | 15 | 进入专业面试 |
16 | 陈*源 | 急诊医学科医生 | 50.0 | 15 | 进入专业面试 |
17 | 林*浩 | 急诊医学科医生 | 50.0 | 15 | 进入专业面试 |
18 | 钱*玮 | 急诊医学科医生 | 49.0 | 18 | |
19 | 叶*恺 | 急诊医学科医生 | 48.0 | 19 | |
20 | 赵*巍 | 急诊医学科医生 | 47.0 | 20 | |
21 | 张* | 急诊医学科医生 | 47.0 | 20 | |
22 | 李*莹 | 急诊医学科医生 | 47.0 | 20 | |
23 | 潘*妮 | 急诊医学科医生 | 46.0 | 23 | |
24 | 叶*铭 | 急诊医学科医生 | 44.0 | 24 | |
25 | 杨*明 | 耳鼻咽喉科医生 | 75.0 | 1 | 进入专业面试 |
26 | 方*宇 | 耳鼻咽喉科医生 | 63.0 | 2 | 进入专业面试 |
27 | 饶*煌 | 耳鼻咽喉科医生 | 62.0 | 3 | 进入专业面试 |
28 | 林*雯 | 耳鼻咽喉科医生 | 58.0 | 4 | 进入专业面试 |
29 | 李*媛 | 耳鼻咽喉科医生 | 53.0 | 5 | 进入专业面试 |
30 | 周*妮 | 耳鼻咽喉科医生 | 51.0 | 6 | 进入专业面试 |
31 | 汪*颖 | 耳鼻咽喉科医生 | 50.0 | 7 | 进入专业面试 |
32 | 仝*雅 | 耳鼻咽喉科医生 | 50.0 | 7 | 进入专业面试 |
33 | 俞*薇 | 耳鼻咽喉科医生 | 49.0 | 9 | |
34 | 黄*璐 | 麻醉科医生 | 60.0 | 1 | 进入专业面试 |
35 | 陈*婷 | 麻醉科医生 | 57.0 | 2 | 进入专业面试 |
36 | 李* | 麻醉科医生 | 54.0 | 3 | 进入专业面试 |
37 | 朱*龙 | 麻醉科医生 | 54.0 | 3 | 进入专业面试 |
38 | 刘* | 麻醉科医生 | 53.0 | 5 | 进入专业面试 |
39 | 向* | 麻醉科医生 | 52.0 | 6 | 进入专业面试 |
40 | 周*松 | 麻醉科医生 | 51.0 | 7 | 进入专业面试 |
41 | 杨*曦 | 麻醉科医生 | 48.0 | 8 | 进入专业面试 |
42 | 蔡*宏 | 麻醉科医生 | 47.0 | 9 | |
43 | 杨*越 | 麻醉科医生 | 45.0 | 10 | |
44 | 李* | 麻醉科医生 | 42.0 | 11 | |
45 | 王*馨 | 康复医生 | 59.0 | 1 | 进入专业面试 |
46 | 马*洁 | 康复医生 | 59.0 | 1 | 进入专业面试 |
47 | 林*晶 | 康复医生 | 53.0 | 3 | 进入专业面试 |
48 | 余* | 康复医生 | 50.0 | 4 | 进入专业面试 |
49 | 薛* | 康复医生 | 46.0 | 5 | 进入专业面试 |
50 | 王*慧 | 康复医生 | 43.0 | 6 | 进入专业面试 |
51 | 张*媛 | 康复医生 | 43.0 | 6 | 进入专业面试 |
52 | 王*珍 | 病理诊断医生 | 61.0 | 1 | 进入专业面试 |
53 | 徐*琪 | 病理诊断医生 | 58.0 | 2 | 进入专业面试 |
54 | 戴*悦 | 病理诊断医生 | 54.0 | 3 | 进入专业面试 |
55 | 施*静 | 病理诊断医生 | 51.0 | 4 | 进入专业面试 |
56 | 何*燕 | 病理诊断医生 | 51.0 | 4 | 进入专业面试 |
57 | 邹* | 病理诊断医生 | 45.0 | 6 | 进入专业面试 |
58 | 傅*秀 | 超声诊断医生 | 52.0 | 1 | 进入专业面试 |
59 | 周*俊 | 感染科医生 | 61.0 | 1 | 进入专业面试 |
60 | 胡*炀 | 感染科医生 | 59.0 | 2 | 进入专业面试 |
61 | 金*涵 | 感染科医生 | 59.0 | 2 | 进入专业面试 |
62 | 奚*梦 | 感染科医生 | 58.0 | 4 | 进入专业面试 |
63 | 刘*艺 | 感染科医生 | 55.0 | 5 | 进入专业面试 |
64 | 龚* | 感染科医生 | 54.0 | 6 | 进入专业面试 |
65 | 范*凌 | 感染科医生 | 54.0 | 6 | 进入专业面试 |
66 | 余*莉 | 感染科医生 | 52.0 | 8 | 进入专业面试 |
67 | 付*如 | 感染科医生 | 47.0 | 9 | |
68 | 褚*丽 | 感染科医生 | 45.0 | 10 | |
69 | 何*丹 | 全科医学科医生 | 61.0 | 1 | 进入专业面试 |
70 | 黄*静 | 全科医学科医生 | 58.0 | 2 | 进入专业面试 |
71 | 赵*杰 | 全科医学科医生 | 57.0 | 3 | 进入专业面试 |
72 | 李*雅 | 全科医学科医生 | 56.0 | 4 | 进入专业面试 |
73 | 马*升 | 全科医学科医生 | 53.0 | 5 | 进入专业面试 |
74 | 洪*城 | 全科医学科医生 | 51.0 | 6 | 进入专业面试 |
75 | 应*俣 | 骨科医生 | 64.0 | 1 | 进入专业面试 |
76 | 刘*乐 | 骨科医生 | 63.0 | 2 | 进入专业面试 |
77 | 丁*凡 | 骨科医生 | 60.0 | 3 | 进入专业面试 |
78 | 邵*极 | 骨科医生 | 59.0 | 4 | 进入专业面试 |
79 | 李*晋 | 骨科医生 | 59.0 | 4 | 进入专业面试 |
80 | 张*直 | 骨科医生 | 57.0 | 6 | 进入专业面试 |
81 | 周*胜 | 骨科医生 | 56.0 | 7 | 进入专业面试 |
82 | 徐*军 | 骨科医生 | 54.0 | 8 | 进入专业面试 |
83 | 叶*涛 | 骨科医生 | 54.0 | 8 | 进入专业面试 |
84 | 王* | 骨科医生 | 53.0 | 10 | |
85 | 应*甜 | 骨科医生 | 52.0 | 11 | |
86 | 王*迪 | 骨科医生 | 52.0 | 11 | |
87 | 高*超 | 骨科医生 | 49.0 | 13 | |
88 | 姚*涛 | 骨科医生 | 48.0 | 14 | |
89 | 储*前 | 骨科医生 | 48.0 | 14 | |
90 | 吴*傲 | 骨科医生 | 44.0 | 16 | |
91 | 吴*娟 | 眼科医生 | 60.0 | 1 | 进入专业面试 |
92 | 阮*婷 | 眼科医生 | 59.0 | 2 | 进入专业面试 |
93 | 曹*煜 | 眼科医生 | 56.0 | 3 | 进入专业面试 |
94 | 朱*瑗 | 眼科医生 | 56.0 | 3 | 进入专业面试 |
95 | 张*懿 | 眼科医生 | 55.0 | 5 | 进入专业面试 |
96 | 朱*敏 | 眼科医生 | 53.0 | 6 | 进入专业面试 |
97 | 陈*路 | 眼科医生 | 50.0 | 7 | 进入专业面试 |
98 | 韩*伶 | 眼科医生 | 48.0 | 8 | 进入专业面试 |
99 | 陈*伟 | 眼科医生 | 47.0 | 9 | |
100 | 周* | 眼科医生 | 47.0 | 9 | |
101 | 陶*杰 | 眼科医生 | 47.0 | 9 | |
102 | 肖*迪 | 眼科医生 | 44.0 | 12 | |
103 | 金*慧 | 眼科医生 | 42.0 | 13 | |
104 | 金*露 | 眼科医生 | 41.0 | 14 | |
105 | 张*伟 | 神经内科医生 | 64.0 | 1 | 进入专业面试 |
106 | 杨*娇 | 神经内科医生 | 62.0 | 2 | 进入专业面试 |
107 | 褚*飞 | 神经内科医生 | 58.0 | 3 | 进入专业面试 |
108 | 林*瑶 | 神经内科医生 | 58.0 | 3 | 进入专业面试 |
109 | 厉*天 | 神经内科医生 | 57.0 | 5 | 进入专业面试 |
110 | 徐* | 神经内科医生 | 56.0 | 6 | 进入专业面试 |
111 | 马*莉 | 神经内科医生 | 56.0 | 6 | 进入专业面试 |
112 | 张*怡 | 神经内科医生 | 55.0 | 8 | 进入专业面试 |
113 | 胡* | 神经内科医生 | 54.0 | 9 | |
114 | 温*军 | 神经内科医生 | 54.0 | 9 | |
115 | 池*玉 | 神经内科医生 | 53.0 | 11 | |
116 | 史*瑜 | 神经内科医生 | 53.0 | 11 | |
117 | 李*昌 | 神经内科医生 | 48.0 | 13 | |
118 | 许*娜 | 神经内科医生 | 48.0 | 13 | |
119 | 杜*梅 | 神经内科医生 | 45.0 | 15 | |
120 | 张* | 神经内科医生 | 43.0 | 16 | |
121 | 罗*源 | 神经内科医生 | 42.0 | 17 | |
122 | 方*怡 | 护理人员 | 61.0 | 1 | 进入专业面试 |
123 | 陈*晨 | 护理人员 | 60.0 | 2 | 进入专业面试 |
124 | 汪*喜 | 护理人员 | 58.0 | 3 | 进入专业面试 |
125 | 徐*丹 | 护理人员 | 58.0 | 3 | 进入专业面试 |
台州市立医院
2026年1月31日