根据《台州市立医院2026年公开招聘高层次卫技人员公告》(2026年1月14日发布)规定,根据专业面试成绩,按照规定的比例从高分到低分依次确定进入综合面试人员,其中专业面试成绩低于70分者,不进入综合面试环节。现将入围人员名单公布如下:
序号 | 面试编号 | 姓名 | 报考岗位 | 专业面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 1016 | 蔡*婷 | 急诊医学科医生 | 89.20 | 1 | 进入综合面试 |
2 | 1017 | 郑* | 急诊医学科医生 | 87.40 | 2 | 进入综合面试 |
3 | 1013 | 黄*前 | 急诊医学科医生 | 85.60 | 3 | 进入综合面试 |
4 | 1002 | 鲍*怡 | 急诊医学科医生 | 85.00 | 4 | 进入综合面试 |
5 | 1001 | 冯* | 急诊医学科医生 | 83.80 | 5 | 进入综合面试 |
6 | 1014 | 韩* | 急诊医学科医生 | 82.80 | 6 | 进入综合面试 |
7 | 1003 | 倪* | 急诊医学科医生 | 81.60 | 7 | 进入综合面试 |
8 | 1008 | 林*帆 | 急诊医学科医生 | 80.60 | 8 | 进入综合面试 |
9 | 1004 | 傅*丽 | 急诊医学科医生 | 80.40 | 9 | 进入综合面试 |
10 | 1012 | 洪*罄 | 急诊医学科医生 | 80.40 | 9 | 进入综合面试 |
11 | 1005 | 朱*琦 | 急诊医学科医生 | 79.80 | 11 | |
12 | 1010 | 郑*涵 | 急诊医学科医生 | 79.20 | 12 | |
13 | 1009 | 林*浩 | 急诊医学科医生 | 78.20 | 13 | |
14 | 1015 | 程*锐 | 急诊医学科医生 | 76.80 | 14 | |
15 | 1007 | 曹*凯 | 急诊医学科医生 | 75.80 | 15 | |
16 | 1011 | 吕*荣 | 急诊医学科医生 | 74.40 | 16 | |
17 | 1006 | 陈*源 | 急诊医学科医生 | 73.40 | 17 | |
18 | 1024 | 饶*煌 | 耳鼻咽喉科医生 | 84.60 | 1 | 进入综合面试 |
19 | 1018 | 周*妮 | 耳鼻咽喉科医生 | 82.20 | 2 | 进入综合面试 |
20 | 1025 | 杨*明 | 耳鼻咽喉科医生 | 81.00 | 3 | 进入综合面试 |
21 | 1023 | 仝*雅 | 耳鼻咽喉科医生 | 79.40 | 4 | 进入综合面试 |
22 | 1020 | 方*宇 | 耳鼻咽喉科医生 | 76.00 | 5 | 进入综合面试 |
23 | 1022 | 汪*颖 | 耳鼻咽喉科医生 | 75.40 | 6 | |
24 | 1019 | 林*雯 | 耳鼻咽喉科医生 | 72.40 | 7 | |
25 | 1021 | 李*媛 | 耳鼻咽喉科医生 | 69.40 | 8 | |
26 | 1026 | 李* | 麻醉科医生 | 83.80 | 1 | 进入综合面试 |
27 | 1029 | 陈*婷 | 麻醉科医生 | 80.60 | 2 | 进入综合面试 |
28 | 1030 | 刘* | 麻醉科医生 | 76.00 | 3 | 进入综合面试 |
29 | 1031 | 向* | 麻醉科医生 | 74.60 | 4 | 进入综合面试 |
30 | 1027 | 朱*龙 | 麻醉科医生 | 69.20 | 5 | |
31 | 1028 | 黄*璐 | 麻醉科医生 | 67.20 | 6 | |
32 | 1032 | 周*松 | 麻醉科医生 | 65.00 | 7 | |
33 | 1033 | 杨*曦 | 麻醉科医生 | 放弃专业面试 | ||
34 | 1034 | 王*慧 | 康复医生 | 83.20 | 1 | 进入综合面试 |
35 | 1037 | 王*馨 | 康复医生 | 71.60 | 2 | 进入综合面试 |
36 | 1040 | 余* | 康复医生 | 71.00 | 3 | 进入综合面试 |
37 | 1038 | 林*晶 | 康复医生 | 69.80 | 4 | |
38 | 1039 | 马*洁 | 康复医生 | 66.40 | 5 | |
39 | 1035 | 薛* | 康复医生 | 放弃专业面试 | ||
40 | 1036 | 张*媛 | 康复医生 | 放弃专业面试 | ||
41 | 1046 | 徐*琪 | 病理诊断医生 | 94.00 | 1 | 进入综合面试 |
42 | 1042 | 施*静 | 病理诊断医生 | 86.00 | 2 | 进入综合面试 |
43 | 1043 | 邹* | 病理诊断医生 | 80.00 | 3 | 进入综合面试 |
44 | 1044 | 戴*悦 | 病理诊断医生 | 77.60 | 4 | 进入综合面试 |
45 | 1041 | 王*珍 | 病理诊断医生 | 75.20 | 5 | 进入综合面试 |
46 | 1045 | 何*燕 | 病理诊断医生 | 72.80 | 6 | |
47 | 1047 | 傅*秀 | 超声诊断医生 | 88.20 | 1 | 进入综合面试 |
48 | 1048 | 周*俊 | 感染科医生 | 93.40 | 1 | 进入综合面试 |
49 | 1053 | 刘*艺 | 感染科医生 | 91.40 | 2 | 进入综合面试 |
50 | 1049 | 胡*炀 | 感染科医生 | 84.60 | 3 | 进入综合面试 |
51 | 1051 | 金*涵 | 感染科医生 | 78.80 | 4 | 进入综合面试 |
52 | 1050 | 奚*梦 | 感染科医生 | 78.40 | 5 | 进入综合面试 |
53 | 1055 | 范*凌 | 感染科医生 | 77.40 | 6 | |
54 | 1054 | 龚* | 感染科医生 | 76.20 | 7 | |
55 | 1052 | 余*莉 | 感染科医生 | 73.20 | 8 | |
56 | 1056 | 何*丹 | 全科医学科医生 | 93.60 | 1 | 进入综合面试 |
57 | 1057 | 黄*静 | 全科医学科医生 | 86.40 | 2 | 进入综合面试 |
58 | 1060 | 洪*城 | 全科医学科医生 | 81.00 | 3 | 进入综合面试 |
59 | 1061 | 赵*杰 | 全科医学科医生 | 80.00 | 4 | 进入综合面试 |
60 | 1058 | 李*雅 | 全科医学科医生 | 75.40 | 5 | 进入综合面试 |
61 | 1059 | 马*升 | 全科医学科医生 | 75.00 | 6 | 进入综合面试 |
62 | 1063 | 张*直 | 骨科医生 | 86.40 | 1 | 进入综合面试 |
63 | 1062 | 徐*军 | 骨科医生 | 74.80 | 2 | 进入综合面试 |
64 | 1067 | 邵*极 | 骨科医生 | 74.20 | 3 | 进入综合面试 |
65 | 1065 | 丁*凡 | 骨科医生 | 72.80 | 4 | 进入综合面试 |
66 | 1070 | 李*晋 | 骨科医生 | 72.60 | 5 | 进入综合面试 |
67 | 1064 | 应*俣 | 骨科医生 | 71.20 | 6 | |
68 | 1069 | 叶*涛 | 骨科医生 | 71.20 | 6 | |
69 | 1068 | 周*胜 | 骨科医生 | 69.80 | 8 | |
70 | 1066 | 刘*乐 | 骨科医生 | 68.00 | 9 | |
71 | 1072 | 阮*婷 | 眼科医生 | 89.40 | 1 | 进入综合面试 |
72 | 1074 | 吴*娟 | 眼科医生 | 87.20 | 2 | 进入综合面试 |
73 | 1076 | 朱*敏 | 眼科医生 | 84.60 | 3 | 进入综合面试 |
74 | 1078 | 朱*瑗 | 眼科医生 | 84.00 | 4 | 进入综合面试 |
75 | 1075 | 韩*伶 | 眼科医生 | 82.40 | 5 | 进入综合面试 |
76 | 1073 | 陈*路 | 眼科医生 | 80.00 | 6 | |
77 | 1071 | 张*懿 | 眼科医生 | 78.80 | 7 | |
78 | 1077 | 曹*煜 | 眼科医生 | 66.00 | 8 | |
79 | 1084 | 杨*娇 | 神经内科医生 | 88.00 | 1 | 进入综合面试 |
80 | 1082 | 张*伟 | 神经内科医生 | 85.60 | 2 | 进入综合面试 |
81 | 1079 | 褚*飞 | 神经内科医生 | 81.20 | 3 | 进入综合面试 |
82 | 1086 | 厉*天 | 神经内科医生 | 76.60 | 4 | 进入综合面试 |
83 | 1080 | 张*怡 | 神经内科医生 | 76.40 | 5 | 进入综合面试 |
84 | 1085 | 马*莉 | 神经内科医生 | 76.40 | 5 | 进入综合面试 |
85 | 1081 | 徐* | 神经内科医生 | 76.20 | 7 | |
86 | 1083 | 林*瑶 | 神经内科医生 | 72.20 | 8 | |
87 | 1089 | 方*怡 | 护理人员 | 87.60 | 1 | 进入综合面试 |
88 | 1090 | 徐*丹 | 护理人员 | 80.80 | 2 | 进入综合面试 |
89 | 1088 | 汪*喜 | 护理人员 | 70.20 | 3 | 进入综合面试 |
90 | 1087 | 陈*晨 | 护理人员 | 放弃专业面试 |
台州市立医院
2026年1月31日