根据《台州市立医院2025年公开招聘高层次卫技人员公告(第二批)》(2025年3月25日发布)规定,根据考试总成绩,现将入围体检人员名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 1004 | 何*纬 | 急诊医学科医生 | 91.0 | 78.40 | 89.86 | 86.65 | 1 | 进入体检 |
2 | 1003 | 戴*之 | 急诊医学科医生 | 65.0 | 89.80 | 93.00 | 86.44 | 2 | 进入体检 |
3 | 1001 | 蔡*婷 | 急诊医学科医生 | 55.0 | 91.60 | 90.43 | 83.69 | 3 | 进入体检 |
4 | 1009 | 王*宇 | 急诊医学科医生 | 65.0 | 81.20 | 86.14 | 80.43 | 4 | |
5 | 1002 | 陈*豪 | 急诊医学科医生 | 69.0 | 86.80 | 80.71 | 80.20 | 5 | |
6 | 1010 | 王* | 急诊医学科医生 | 60.0 | 75.60 | 79.86 | 74.61 | 6 | |
7 | 1012 | 郑*瑶 | 急诊医学科医生 | 53.0 | 74.20 | 80.00 | 72.86 | 7 | |
8 | 1014 | 朱*芳 | 急诊医学科医生 | 55.0 | 73.40 | 77.00 | 71.52 | 8 | |
9 | 1006 | 陆* | 急诊医学科医生 | 55.0 | 75.20 | 75.00 | 71.06 | 9 | |
10 | 1007 | 时* | 急诊医学科医生 | 63.0 | 74.60 | 放弃综合面试 | |||
11 | 1008 | 王*丹 | 急诊医学科医生 | 59.0 | 74.40 | 放弃综合面试 | |||
12 | 1011 | 俞*辉 | 急诊医学科医生 | 52.0 | 72.80 | 放弃综合面试 | |||
13 | 1015 | 何*璘 | 耳鼻咽喉科医生 | 69.0 | 86.80 | 92.00 | 85.84 | 1 | 进入体检 |
14 | 1016 | 潘*洁 | 耳鼻咽喉科医生 | 62.0 | 78.00 | 86.43 | 79.01 | 2 | |
15 | 1017 | 余*丽 | 耳鼻咽喉科医生 | 58.0 | 81.80 | 81.86 | 77.07 | 3 | |
16 | 1022 | 罗*予 | 麻醉科医生 | 62.0 | 87.40 | 88.43 | 82.83 | 1 | 进入体检 |
17 | 1023 | 莫*怡 | 麻醉科医生 | 62.0 | 86.40 | 87.29 | 81.96 | 2 | 进入体检 |
18 | 1018 | 胡*聪 | 麻醉科医生 | 49.0 | 84.00 | 81.43 | 75.71 | 3 | |
19 | 1019 | 季*馨 | 麻醉科医生 | 59.0 | 76.20 | 79.29 | 74.30 | 4 | |
20 | 1024 | 邱*云 | 麻醉科医生 | 52.0 | 78.60 | 77.29 | 72.62 | 5 | |
21 | 1020 | 刘*枝 | 麻醉科医生 | 58.0 | 70.00 | 73.00 | 69.10 | 6 | |
22 | 1029 | 张*杰 | 康复医生 | 59.0 | 86.40 | 84.14 | 79.79 | 1 | 进入体检 |
23 | 1026 | 卢*敏 | 康复医生 | 60.0 | 75.60 | 86.86 | 78.11 | 2 | |
24 | 1031 | 朱*瑶 | 康复医生 | 53.0 | 72.40 | 83.86 | 74.25 | 3 | |
25 | 1027 | 王* | 康复医生 | 62.0 | 71.40 | 放弃综合面试 | |||
26 | 1036 | 阮*佳 | 皮肤科医生 | 62.0 | 78.40 | 89.71 | 80.78 | 1 | 进入体检 |
27 | 1035 | 李*辉 | 皮肤科医生 | 61.0 | 79.60 | 81.14 | 76.65 | 2 | |
28 | 1038 | 王*喜 | 皮肤科医生 | 54.0 | 72.60 | 74.14 | 69.65 | 3 | |
29 | 1037 | 唐*鲲 | 皮肤科医生 | 52.0 | 73.00 | 73.29 | 68.94 | 4 | |
30 | 1042 | 叶*清 | 内分泌科医生 | 63.0 | 86.20 | 88.00 | 82.46 | 1 | 进入体检 |
31 | 1043 | 叶*鑫 | 内分泌科医生 | 61.0 | 77.60 | 79.00 | 74.98 | 2 | |
32 | 1056 | 叶*昂 | 骨科医生 | 63.0 | 89.40 | 86.57 | 82.71 | 1 | 进入体检 |
33 | 1053 | 吴*成 | 骨科医生 | 59.0 | 82.60 | 92.00 | 82.58 | 2 | |
34 | 1049 | 李*晋 | 骨科医生 | 64.0 | 77.40 | 79.29 | 75.66 | 3 | |
35 | 1045 | 方*豪 | 骨科医生 | 61.0 | 75.20 | 77.86 | 73.69 | 4 | |
36 | 1057 | 余*杰 | 骨科医生 | 63.0 | 82.20 | 放弃综合面试 | |||
37 | 1065 | 邱*娜 | 口腔科医生 | 68.0 | 88.20 | 90.57 | 85.35 | 1 | 进入体检 |
38 | 1063 | 黄*满 | 口腔科医生 | 64.0 | 89.60 | 87.86 | 83.61 | 2 | |
39 | 1064 | 黄*洁 | 口腔科医生 | 66.0 | 91.00 | 83.29 | 82.14 | 3 | |
40 | 1067 | 王*山 | 口腔科医生 | 72.0 | 83.80 | 82.29 | 80.68 | 4 | |
41 | 1069 | 杨* | 口腔科医生 | 68.0 | 84.40 | 82.86 | 80.35 | 5 | |
42 | 1061 | 冯*晨 | 口腔科医生 | 66.0 | 83.80 | 81.57 | 79.13 | 6 | |
43 | 1073 | 洪*欣 | 眼科医生 | 65.0 | 89.80 | 92.71 | 86.30 | 1 | 进入体检 |
44 | 1074 | 李* | 眼科医生 | 68.0 | 84.60 | 88.29 | 83.12 | 2 | |
45 | 1076 | 王*旻 | 眼科医生 | 57.0 | 82.20 | 85.14 | 78.63 | 3 | |
46 | 1077 | 吴*苗 | 眼科医生 | 58.0 | 77.20 | 87.29 | 78.40 | 4 | |
47 | 1078 | 叶*琳 | 眼科医生 | 62.0 | 79.20 | 82.43 | 77.37 | 5 | |
48 | 1085 | 王*雅 | 放射诊断医生 | 61.0 | 89.80 | 86.29 | 82.28 | 1 | 进入体检 |
49 | 1081 | 黄*康 | 放射诊断医生 | 55.0 | 88.40 | 88.14 | 81.59 | 2 | 进入体检 |
50 | 1080 | 方*婷 | 放射诊断医生 | 54.0 | 89.40 | 87.43 | 81.33 | 3 | |
51 | 1084 | 王*霞 | 放射诊断医生 | 59.0 | 79.80 | 87.00 | 79.24 | 4 | |
52 | 1079 | 陈*杨 | 放射诊断医生 | 59.0 | 81.20 | 75.43 | 73.87 | 5 | |
53 | 1082 | 李*婷 | 放射诊断医生 | 66.0 | 78.40 | 73.86 | 73.65 | 6 | |
54 | 1083 | 李*真 | 放射诊断医生 | 55.0 | 78.60 | 67.86 | 68.51 | 7 | |
55 | 1086 | 魏*成 | 放射诊断医生 | 55.0 | 80.40 | 放弃综合面试 | |||
56 | 1091 | 叶*华 | 临床营养医生 | 71.0 | 88.80 | 85.57 | 83.63 | 1 | 进入体检 |
57 | 1090 | 吴*颖 | 临床营养医生 | 56.0 | 82.20 | 83.57 | 77.65 | 2 | |
58 | 1088 | 刘* | 临床营养医生 | 59.0 | 82.40 | 77.71 | 75.38 | 3 | |
59 | 1087 | 郜*也 | 临床营养医生 | 63.0 | 82.00 | 76.14 | 75.27 | 4 | |
60 | 1092 | 詹*茜 | 临床营养医生 | 58.0 | 87.20 | 放弃综合面试 | |||
61 | 1094 | 陈*妮 | 放射技师 | 52.0 | 90.80 | 91.00 | 83.14 | 1 | 进入体检 |
62 | 1093 | 曹*艺 | 放射技师 | 64.0 | 81.80 | 83.71 | 79.20 | 2 | |
63 | 1095 | 黄*云 | 放射技师 | 51.0 | 83.00 | 78.86 | 74.53 | 3 | |
64 | 1106 | 袁*萍 | 中药师 | 79.0 | 90.40 | 93.00 | 89.42 | 1 | 进入体检 |
65 | 1102 | 王*聪 | 中药师 | 82.0 | 88.00 | 86.29 | 85.94 | 2 | |
66 | 1107 | 张* | 中药师 | 77.0 | 86.20 | 84.71 | 83.62 | 3 | |
67 | 1098 | 华*清 | 中药师 | 79.0 | 82.20 | 83.57 | 82.25 | 4 | |
68 | 1097 | 胡*芳 | 中药师 | 70.0 | 82.60 | 79.43 | 78.49 | 5 | |
69 | 1115 | 阮*帆 | 护理人员 | 65.0 | 87.80 | 86.71 | 82.70 | 1 | 进入体检 |
70 | 1113 | 顾*源 | 护理人员 | 55.0 | 73.40 | 76.00 | 71.02 | 2 | |
71 | 1114 | 罗*笑 | 护理人员 | 64.0 | 88.20 | 放弃综合面试 |
台州市立医院
2025年4月11日